A Paca Fun's Inception |
| Født | 18 Aug 2010 | USA |
Dato | Sted | |
| Mikrochip | 076860531 |
Øyenfarge | Svart |
||
| Død | |||||
| Øremerke | 04181233 1410 |
||||
| Andre partnere | NC Paris Pavlova | F87 | ||||
| Andre partnere | NC Martika | F90 | ||||
| Andre partnere | NC Soyance | F93 | ||||
| Andre partnere | Bugatti's Antebellum of MFI | F92 | ||||
| Andre partnere | Ambersun Cuban Frost | F95 | ||||
| Andre partnere | NC Jazz for Etta | F230 | ||||
| Andre partnere | NC Soyance | F231 | ||||
| Andre partnere | NC Twilight Cool | F232 | ||||
| Andre partnere | NC Martika | F254 | ||||
| Andre partnere | NC Mason Storm | F255 | ||||
| Andre partnere | OA Felicia | F259 | ||||
| Andre partnere | NC Cream Delight | F263 | ||||
| Andre partnere | NC Jeanne d'Arc | F264 | ||||
| Andre partnere | NC Bird of Paradise | F266 | ||||
| Andre partnere | NC Martika | F267 | ||||
| Andre partnere | OA Roselina | F269 | ||||
| Far | Silver Legend of KPR | F50 Gruppeark | ||||
| Mor | Aysen's Lauca IMPQ98 | F50 Gruppeark | ||||
MMAF Kiya's Nova |
| Født | 20 Nov 2011 | USA |
Dato | Sted | |
| Mikrochip | 076890370 |
Øyenfarge | Svart |
||
| Død | |||||
| Øremerke | 04181233 1411 |
||||
| Andre partnere | Aussie .38 Special | F63 | ||||
| Andre partnere | Ambersun Corazon | F244 | ||||
| Andre partnere | Spa Alpacas Adirondack | F315 | ||||
| Far | Silver Legend of KPR | F49 Gruppeark | ||||
| Mor | MMAF Kiya | F49 Gruppeark | ||||
NC Florentina |
| Født | 4 Jun 2017 | Norge |
Dato | Sted | |
| Mikrochip | 999000001893932 |
Øyenfarge | Svart |
||
| Død | |||||
| Øremerke | 04181233 1702 |