A Paca Fun's Inception |
| Født | 18 Aug 2010 | USA |
Dato | Sted | |
| Mikrochip | 076860531 |
Øyenfarge | Svart |
||
| Død | |||||
| Øremerke | 04181233 1410 |
||||
| Andre partnere | NC Paris Pavlova | F87 | ||||
| Andre partnere | NC Martika | F90 | ||||
| Andre partnere | NC Soyance | F93 | ||||
| Andre partnere | Bugatti's Antebellum of MFI | F92 | ||||
| Andre partnere | Ambersun Cuban Frost | F95 | ||||
| Andre partnere | MMAF Kiya's Nova | F229 | ||||
| Andre partnere | NC Jazz for Etta | F230 | ||||
| Andre partnere | NC Twilight Cool | F232 | ||||
| Andre partnere | NC Martika | F254 | ||||
| Andre partnere | NC Mason Storm | F255 | ||||
| Andre partnere | OA Felicia | F259 | ||||
| Andre partnere | NC Cream Delight | F263 | ||||
| Andre partnere | NC Jeanne d'Arc | F264 | ||||
| Andre partnere | NC Bird of Paradise | F266 | ||||
| Andre partnere | NC Martika | F267 | ||||
| Andre partnere | OA Roselina | F269 | ||||
| Far | Silver Legend of KPR | F50 Gruppeark | ||||
| Mor | Aysen's Lauca IMPQ98 | F50 Gruppeark | ||||
NC Soyance |
| Født | 9 Feb 2009 | Chile |
Dato | Sted | |
| Mikrochip | 982000161010730 |
Øyenfarge | Svart |
||
| Død | |||||
| Øremerke | 04260494 9007 |
||||
| Andre partnere | NC Big Bang | F58 | ||||
| Andre partnere | NC Big Bang | F68 | ||||
| Andre partnere | Ambersun Corazon | F91 | ||||
| Andre partnere | A Paca Fun's Inception | F93 | ||||
| Andre partnere | Ukjent Chilensk Hingst | F118 | ||||
| Andre partnere | Ambersun Corazon | F248 | ||||
| Andre partnere | Ambersun Corazon | F256 | ||||
| Andre partnere | Spa Alpacas Adirondack | F316 | ||||
| Andre partnere | NC Chieftain | F325 | ||||
| Andre partnere | NC Chieftain | F334 | ||||
| Far | Ukjent Chilensk Hingst | F71 Gruppeark | ||||
| Mor | Ukjent Chilensk Hoppe | F71 Gruppeark | ||||
NC Atlas Titan |
| Født | 18 Jun 2017 | Norge |
Dato | Sted | |
| Mikrochip | 999000001880370 |
Øyenfarge | Svart |
||
| Død | |||||
| Øremerke | 1703 |