A Paca Fun's Inception |
| Født | 18 Aug 2010 | USA |
Dato | Sted | |
| Mikrochip | 076860531 |
Øyenfarge | Svart |
||
| Død | |||||
| Øremerke | 04181233 1410 |
||||
| Andre partnere | NC Paris Pavlova | F87 | ||||
| Andre partnere | NC Soyance | F93 | ||||
| Andre partnere | Bugatti's Antebellum of MFI | F92 | ||||
| Andre partnere | Ambersun Cuban Frost | F95 | ||||
| Andre partnere | MMAF Kiya's Nova | F229 | ||||
| Andre partnere | NC Jazz for Etta | F230 | ||||
| Andre partnere | NC Soyance | F231 | ||||
| Andre partnere | NC Twilight Cool | F232 | ||||
| Andre partnere | NC Martika | F254 | ||||
| Andre partnere | NC Mason Storm | F255 | ||||
| Andre partnere | OA Felicia | F259 | ||||
| Andre partnere | NC Cream Delight | F263 | ||||
| Andre partnere | NC Jeanne d'Arc | F264 | ||||
| Andre partnere | NC Bird of Paradise | F266 | ||||
| Andre partnere | NC Martika | F267 | ||||
| Andre partnere | OA Roselina | F269 | ||||
| Far | Silver Legend of KPR | F50 Gruppeark | ||||
| Mor | Aysen's Lauca IMPQ98 | F50 Gruppeark | ||||
NC Martika |
| Født | 7 Jun 2013 | Norge |
Dato | Sted | |
| Mikrochip | 57897809151566 |
Øyenfarge | Svart |
||
| Død | |||||
| Øremerke | 04181233 1304 |
||||
| Andre partnere | Spa Alpacas Adirondack | F247 | ||||
| Andre partnere | A Paca Fun's Inception | F254 | ||||
| Andre partnere | A Paca Fun's Inception | F267 | ||||
| Far | Ambersun Corazon | F91 Gruppeark | ||||
| Mor | NC Soyance | F91 Gruppeark | ||||
NC Swagger Jack |
| Født | 3 Jul 2016 | Norge |
Dato | Sted | |
| Mikrochip | 999000001880472 |
Øyenfarge | Svart |
||
| Død | |||||
| Øremerke | 04181233 1605 |