A Paca Fun's Inception |
| Født | 18 Aug 2010 | USA |
Dato | Sted | |
| Mikrochip | 076860531 |
Øyenfarge | Svart |
||
| Død | |||||
| Øremerke | 04181233 1410 |
||||
| Andre partnere | NC Paris Pavlova | F87 | ||||
| Andre partnere | NC Martika | F90 | ||||
| Andre partnere | NC Soyance | F93 | ||||
| Andre partnere | Bugatti's Antebellum of MFI | F92 | ||||
| Andre partnere | MMAF Kiya's Nova | F229 | ||||
| Andre partnere | NC Jazz for Etta | F230 | ||||
| Andre partnere | NC Soyance | F231 | ||||
| Andre partnere | NC Twilight Cool | F232 | ||||
| Andre partnere | NC Martika | F254 | ||||
| Andre partnere | NC Mason Storm | F255 | ||||
| Andre partnere | OA Felicia | F259 | ||||
| Andre partnere | NC Cream Delight | F263 | ||||
| Andre partnere | NC Jeanne d'Arc | F264 | ||||
| Andre partnere | NC Bird of Paradise | F266 | ||||
| Andre partnere | NC Martika | F267 | ||||
| Andre partnere | OA Roselina | F269 | ||||
| Far | Silver Legend of KPR | F50 Gruppeark | ||||
| Mor | Aysen's Lauca IMPQ98 | F50 Gruppeark | ||||
Ambersun Cuban Frost |
| Født | 30 Nov 2007 | Australia |
Dato | Sted | |
| Mikrochip | 982009106084577 |
Øyenfarge | Ukjent |
||
| Død | |||||
| Øremerke | 042604947009 |
||||
| Andre partnere | Ambersun Corazon | F21 | ||||
| Andre partnere | NC Big Bang | F69 | ||||
| Andre partnere | Ambersun Corazon | F73 | ||||
| Andre partnere | Alpacaspecialist Merlin | F153 | ||||
| Far | Ambersun Cuba | F81 Gruppeark | ||||
| Mor | Ambersun Nikeita Frost | F81 Gruppeark | ||||
+ NC MiuMiu |
| Født | 10 Jun 2016 | Norge |
Dato | Sted | |
| Mikrochip | 999000001883591 |
Øyenfarge | Svart |
||
| Død | |||||
| Øremerke | 04181233 1601 |
||||
| Partner | NC Hornblower | F238 | ||||
| Partner | NC Hornblower | F253 | ||||
| Partner | NC Hornblower | F265 | ||||
| Partner | NC Hornblower | F324 | ||||
| Partner | NC Chieftain | F336 | ||||